На главную | Написать нам | контакты
Поиск:  
О нас
Каталог
Прайс
Как купить
Гарантия
Вопрос-ответ
Контакты
Прайс-лист от 19. 10. 2009 Курс $: 8.5 грн. Версия для печати
 
Производитель Модель Цена($) Цена грн. Гарантия (мес.)
Мобильные телефоны
Alcatel OT-C550 60.00 510 0
Alcatel OT-C560 65.00 553 12
Alcatel OT-C630 70.00 595 0
Alcatel OT-C635 80.00 680 0
Alcatel OT-C750 50.00 425 0
Alcatel OT-E205     0
Alcatel OT-E259     0
Alcatel OT-E265     0
Alcatel OT-E801     0
Alcatel OT-S853     0
BenQ-Siemens A38 51.00 434 12
BenQ-Siemens CF61 148.00 1258 12
BenQ-Siemens CL71 187.00 1590 12
BenQ-Siemens EF51 138.00 1173 12
BenQ-Siemens EF81 338.00 2873 12
BenQ-Siemens EL71 198.00 1683 12
BenQ-Siemens S81 178.00 1513 12
LG KE500 195.00 1658 0
LG KE600 219.00 1862 0
LG KE770 200.00 1700 0
LG KE800 272.00 2312 0
LG KE820 192.00 1632 0
LG KE970 290.00 2465 36
LG KG200 120.00 1020 0
LG KG210 94.00 799 36
LG KG225 113.00 961 36
LG KG245 145.00 1233 36
LG KG320 189.00 1607 36
LG KG800/Сhocolate 303.00 2576 36
LG KG810 278.00 2363 36
Motorola KRZR K1 211.00 1794 0
Motorola L 2 108.00 918 12
Motorola L 6 114.00 969 12
Motorola L 7 168.00 1428 12
Motorola RAZR V3x 211.00 1794 0
Motorola SLVR L7e 175.00 1488 0
Motorola U 6 154.00 1309 12
Motorola V235 104.00 884 12
Motorola W208 73.00 621 0
Motorola W220 84.00 714 0
Motorola W375 108.00 918 0
Motorola W510 177.00 1505 0
Nokia 1100 59.00 502 12
Nokia 1110 53.00 451 12
Nokia 1110i 53.00 451 12
Nokia 1112 55.00 468 12
Nokia 1200 55.00 468 0
Nokia 1208 67.00 570 12
Nokia 1600 63.00 536 12
Nokia 1650 81.00 689 0
Nokia 2310 69.00 587 12
Nokia 2610 85.00 723 12
Nokia 2626 86.00 731 0
Nokia 2760 137.00 1165 0
Nokia 3109 145.00 1233 0
Nokia 3110 180.00 1530 12
Nokia 3250 271.00 2304 12
Nokia 5070 107.00 910 12
Nokia 5140i 148.00 1258 12
Nokia 5200 179.00 1522 12
Nokia 5300 248.00 2108 12
Nokia 5500 238.00 2023 12
Nokia 5500 Music Ed. 258.00 2193 12
Nokia 5700 352.00 2992 12
Nokia 6020 102.00 867 12
Nokia 6021 101.00 859 12
Nokia 6030 100.00 850 12
Nokia 6060 101.00 859 12
Nokia 6070 119.00 1012 12
Nokia 6080 144.00 1224 12
Nokia 6085 166.00 1411 12
Nokia 6101 146.00 1241 12
Nokia 6103 157.00 1335 12
Nokia 6110 430.00 3655 12
Nokia 6111 213.00 1811 12
Nokia 6120 292.00 2482 12
Nokia 6125 195.00 1658 12
Nokia 6131 246.00 2091 12
Nokia 6151 197.00 1675 12
Nokia 6230i 215.00 1828 12
Nokia 6233 262.00 2227 12
Nokia 6267 277.00 2355 12
Nokia 6280 291.00 2474 12
Nokia 6288 290.00 2465 12
Nokia 6290 328.00 2788 12
Nokia 6300 252.00 2142 12
Nokia 6630 244.00 2074 12
Nokia 6680 248.00 2108 12
Nokia 7360 161.00 1369 12
Nokia 7370 264.00 2244 12
Nokia 7373 272.00 2312 12
Nokia 7390 359.00 3052 12
Nokia 7500 273.00 2321 12
Nokia 7610 221.00 1879 12
Nokia E50-1 259.00 2202 12
Nokia E50-2 234.00 1989 12
Nokia E60 339.00 2882 12
Nokia E65 383.00 3256 12
Nokia N70 304.00 2584 12
Nokia N71 369.00 3137 12
Nokia N72 326.00 2771 12
Nokia N73 375.00 3188 12
Philips 768 169.00 1437 12
Philips 9@9a     12
Philips S660     12
Philips S800     12
Philips S890     12
Samsung C130 65.00 553 36
Samsung C160 69.00 587 36
Samsung C170 80.00 680 36
Samsung C250 82.00 697 36
Samsung C260 69.00 587 36
Samsung C300 83.00 706 36
Samsung C520 100.00 850 36
Samsung D520 213.00 1811 36
Samsung D600E 256.00 2176 36
Samsung D800 242.00 2057 36
Samsung D820 254.00 2159 36
Samsung D830 284.00 2414 36
Samsung D840 263.00 2236 36
Samsung D900 308.00 2618 36
Samsung D900i 264.00 2244 36
Samsung E200 161.00 1369 36
Samsung E210 160.00 1360 36
Samsung E250 150.00 1275 36
Samsung E360 162.00 1377 36
Samsung E370 196.00 1666 36
Samsung E380 187.00 1590 36
Samsung E390 168.00 1428 36
Samsung E420 135.00 1148 36
Samsung E490 181.00 1539 36
Samsung E500 317.00 2695 36
Samsung E570 179.00 1522 36
Samsung E590 210.00 1785 36
Samsung E740 223.00 1896 36
Samsung E770 226.00 1921 36
Samsung E830 202.00 1717 36
Samsung E840 190.00 1615 36
Samsung E900 261.00 2219 36
Samsung E950 282.00 2397 36
Samsung M300 106.00 901 36
Samsung M610 148.00 1258 36
Samsung U100 160.00 1360 36
Samsung U300 230.00 1955 36
Samsung U600 302.00 2567 36
Samsung X160 81.00 689 36
Samsung X210 95.00 808 36
Samsung X300 114.00 969 36
Samsung X500 108.00 918 36
Samsung X510 96.00 816 36
Samsung X520 109.00 927 36
Samsung X530 109.00 927 36
Samsung X630 134.00 1139 36
Samsung X650 127.00 1080 36
Samsung X660 129.00 1097 36
Samsung X670 174.00 1479 36
Samsung X680 152.00 1292 36
Samsung X820 228.00 1938 36
Samsung X830 243.00 2066 36
Samsung Z540 308.00 2618 36
Siemens A31 62.00 527 12
Siemens AL21 86.00 731 12
Siemens C75 110.00 935 12
Siemens CF75 112.00 952 12
Siemens CL75 111.00 944 12
Siemens M75 188.00 1598 12
Siemens SL75 163.00 1386 12
Sony Ericsson J100i 54.00 459 12
Sony Ericsson J120i 63.00 536 12
Sony Ericsson J230i 58.00 493 12
Sony Ericsson K220i 88.00 748 12
Sony Ericsson K310i 105.00 893 12
Sony Ericsson K320i 109.00 927 12
Sony Ericsson K510i 142.00 1207 12
Sony Ericsson K530i 228.00 1938 12
Sony Ericsson K550i 202.00 1717 12
Sony Ericsson K610i 228.00 1938 12
Sony Ericsson K750i 211.00 1794 12
Sony Ericsson K790i 364.00 3094 12
Sony Ericsson K800i 365.00 3103 12
Sony Ericsson K810i 325.00 2763 12
Sony Ericsson M600i 348.00 2958 12
Sony Ericsson S500i 317.00 2695 12
Sony Ericsson T250i 123.00 1046 12
Sony Ericsson W200i 139.00 1182 12
Sony Ericsson W300i 222.00 1887 12
Sony Ericsson W610i 239.00 2032 12
Sony Ericsson W660i 270.00 2295 12
Sony Ericsson W700i 252.00 2142 12
Sony Ericsson W710i 298.00 2533 12
Sony Ericsson W810i 283.00 2406 12
Sony Ericsson W880i 332.00 2822 12
Sony Ericsson Z310i 126.00 1071 12
Sony Ericsson Z320i 139.00 1182 12
Sony Ericsson Z530i 156.00 1326 12
Sony Ericsson Z550i 191.00 1624 12
Sony Ericsson Z610i 284.00 2414 12
Sony Ericsson Z710i 227.00 1930 12
Цифровые фотокамеры
Canon Digital IXUS 60     24
Canon Digital IXUS 70     0
Canon Digital IXUS 75     0
Canon Digital IXUS 800 IS     0
Canon Digital IXUS 850 IS     0
Canon Digital IXUS 860 IS     0
Canon Digital IXUS 950 IS     0
Canon IXUS 50 320.00 2720 24
Canon IXUS 55 335.00 2848 24
Canon IXUS 700 420.00 3570 24
Canon IXUS 750 415.00 3528 24
Canon IXUS i Zoom 335.00 2848 24
Canon PowerShot A400 120.00 1020 12
Canon PowerShot A410 139.00 1182 24
Canon PowerShot A460     0
Canon PowerShot A520 199.00 1692 24
Canon PowerShot A550     0
Canon PowerShot A560     0
Canon PowerShot A570 IS     0
Canon PowerShot A610 299.00 2542 24
Canon PowerShot A620 399.00 3392 24
Canon PowerShot A630     0
Canon PowerShot A95 300.00 2550 24
Canon PowerShot S2 IS 539.00 4582 24
Canon PowerShot S3 IS     0
Canon PowerShot S70 400.00 3400 24
Canon PowerShot S80 549.00 4667 24
Casio EXILIM EX-P700 460.00 3910 12
Casio EXILIM EX-S100 190.00 1615 12
Casio EXILIM EX-S500 370.00 3145 12
Casio EXILIM EX-S600 400.00 3400 12
Casio EXILIM EX-Z10 225.00 1913 12
Casio EXILIM EX-Z110 253.00 2151 12
Casio EXILIM EX-Z120 286.00 2431 12
Casio EXILIM EX-Z50 300.00 2550 12
Casio EXILIM EX-Z500 325.00 2763 12
Casio EXILIM EX-Z55 300.00 2550 12
Casio EXILIM EX-Z600 360.00 3060 12
Casio EXILIM EX-Z750 425.00 3613 12
Casio EXILIM Pro EX-P505 450.00 3825 12
Casio Exilim Card EX-S770     0
Casio Exilim Zoom EX-Z1050     0
Casio Exilim Zoom EX-Z1200     0
Casio Exilim Zoom EX-Z700     0
Casio Exilim Zoom EX-Z75     0
Nikon COOLPIX L10     0
Nikon COOLPIX L11     0
Nikon COOLPIX L12     0
Nikon COOLPIX P5000     0
Nikon CoolPix 4600 179.00 1522 24
Nikon CoolPix 5200 229.00 1947 12
Nikon CoolPix 5600 229.00 1947 12
Nikon CoolPix 5900 285.00 2423 12
Nikon CoolPix 7600 359.00 3052 12
Nikon CoolPix 7900 383.00 3256 12
Nikon CoolPix L1 281.00 2389 24
Nikon CoolPix L101 281.00 2389 24
Nikon CoolPix P1 369.00 3137 24
Nikon CoolPix P2 284.00 2414 24
Nikon CoolPix S1 376.00 3196 24
Nikon CoolPix S2 469.00 3987 24
Nikon CoolPix S3 397.00 3375 24
Nikon CoolPix S4 399.00 3392 24
Nikon Style COOLPIX S10     0
Nikon Style COOLPIX S200     0
Nikon Style COOLPIX S500     0
Nikon Style COOLPIX S50c     0
Olympus Camedia C180 130.00 1105 12
Olympus Camedia C500 Zoom     12
Olympus Camedia C55 Zoom 280.00 2380 12
Olympus Camedia C70 Zoom 400.00 3400 12
Olympus Camedia C7070 Wide Zoom 500.00 4250 12
Olympus E-300 Kit 600.00 5100 12
Olympus FE-115 130.00 1105 12
Olympus FE-120 184.00 1564 12
Olympus FE-210     0
Olympus FE-230     0
Olympus FE-240     0
Olympus FE-250     0
Olympus FE-280     0
Olympus FE-290     0
Olympus FE-300     0
Olympus SP-310 252.00 2142 12
Olympus SP-350 277.00 2355 12
Olympus SP-500 Ultra Zoom 299.00 2542 12
Olympus SP-510 UltraZoom     0
Olympus SP-550 UltraZoom     0
Olympus SP-700 325.00 2763 12
Olympus mju 600 227.00 1930 12
Olympus mju 700 299.00 2542 12
Olympus mju 725 SW     0
Olympus mju 730     0
Olympus mju 750     0
Olympus mju 760     0
Olympus mju 770 SW     0
Olympus mju 780     0
Olympus mju 790 SW     0
Olympus mju 800 346.00 2941 12
Olympus mju 820     0
Panasonic DMC-FX01EE     0
Panasonic DMC-FX30EE     0
Panasonic DMC-FX3EE     0
Panasonic DMC-FZ8EE     0
Panasonic DMC-LS75EE     0
Panasonic DMC-LZ6EE     0
Panasonic DMC-LZ7EE     0
Panasonic DMC-TZ1EE     0
Panasonic DMC-TZ2EE     0
Samsung Digimax L700     0
Samsung Digimax L730     0
Samsung Digimax L74 259.00 2202 36
Samsung Digimax L77 249.00 2117 36
Samsung Digimax L83T     0
Samsung Digimax NV11     0
Samsung Digimax NV20     0
Samsung Digimax S1050 219.00 1862 36
Samsung Digimax S630 114.00 969 36
Samsung Digimax S730 144.00 1224 36
Samsung Digimax S750     0
Samsung Digimax S830 161.00 1369 0
Samsung Digimax S85     0
Samsung Digimax S850 193.00 1641 0
Samsung Digimax i7 295.00 2508 0
Samsung Digimax i70 280.00 2380 0
Samsung NV-7 297.00 2525 0
Sony Cyber-shot DSC-H3     0
Sony Cyber-shot DSC-H7     0
Sony Cyber-shot DSC-H9     0
Sony Cyber-shot DSC-N2     0
Sony Cyber-shot DSC-S650     0
Sony Cyber-shot DSC-S700     0
Sony Cyber-shot DSC-S800     0
Sony Cyber-shot DSC-T20     0
Sony Cyber-shot DSC-T200     0
Sony Cyber-shot DSC-T70     0
Sony Cyber-shot DSC-W200     0
Sony Cyber-shot DSC-W35     0
Sony Cyber-shot DSC-W55     0
Sony Cyber-shot DSC-W80     0
Sony Cyber-shot DSC-W90     0
Sony CyberShot DSC-H1 445.00 3783 24
Sony CyberShot DSC-P200 299.00 2542 24
Sony CyberShot DSC-S60 190.00 1615 24
Sony CyberShot DSC-S90 240.00 2040 24
Sony CyberShot DSC-T33 360.00 3060 24
Sony CyberShot DSC-T5 299.00 2542 24
Sony CyberShot DSC-T7 357.00 3035 24
Sony CyberShot DSC-T9 444.00 3774 24
Sony CyberShot DSC-W15 290.00 2465 24
Sony CyberShot DSC-W17 360.00 3060 24
Sony CyberShot DSC-W5 230.00 1955 24
Sony CyberShot DSC-W7 333.00 2831 24
Sony Cybershot DSC-N1 469.00 3987 24
UFO DC 50     0
UFO DC 5320 137.00 1165 12
UFO DC 5345 128.00 1088 12
UFO DC 5347 121.00 1029 12
UFO DC 5348 133.00 1131 12
UFO DC 5360s     0
UFO DC 6320 169.00 1437 12
UFO DC 6345 153.00 1301 12
UFO DC 6360     0
UFO DC 710     0
UFO DM 5370 217.00 1845 24
UFO DS 3080 77.00 655 24
UFO DS 5030 108.00 918 12
UFO DS 5038 102.00 867 12
UFO DS 5080 99.00 842 24
UFO DS 5081 100.00 850 12
UFO DS 5088 107.00 910 12
UFO DS 5332 195.00 1658 12
UFO DS 55     0
UFO DS 6332 175.00 1488 24
UFO DS 7330     0
UFO DS 8330 253.00 2151 12
UFO DV 4140 131.00 1114 24
UFO DV 5040 132.00 1122 24
Карты памяти
SanDisk Compact Flash 1Gb 36.00 306 60
SanDisk Compact Flash 512Mb 24.00 204 60
SanDisk MMCmobile(dual voltage) 256Mb 21.00 179 60
SanDisk Mstik Pro Duo 1Gb 38.00 323 60
SanDisk Mstik Pro Duo 256Mb 27.00 230 60
SanDisk Mstik Pro Duo 2Gb 74.00 629 60
SanDisk Mstik Pro Duo 512Mb 23.00 196 60
SanDisk Secure Digital 128Mb 16.00 136 60
SanDisk Secure Digital 1Gb 29.00 247 60
SanDisk Secure Digital 256Mb 21.00 179 60
SanDisk Secure Digital 2Gb 47.00 400 60
SanDisk Secure Digital 512Mb 23.00 196 60
SanDisk microSD(TransFlash) 1Gb 27.00 230 60
SanDisk microSD(TransFlash) 512Mb 23.00 196 60
SanDisk miniSD 1Gb 22.00 187 60
SanDisk miniSD 256Mb 21.00 179 60
SanDisk miniSD 512Mb 19.00 162 60
SanDisk xD 1Gb 39.00 332 60
SanDisk xD 256Mb 24.00 204 60
SanDisk xD 512Mb 28.00 238 60
Sony Mstik Micro 512 Mb 40.00 340 12
FLASH накопители
SanDisk Cruzer Micro 128Mb 22.00 187 24
SanDisk Cruzer Micro 1Gb 47.00 400 24
SanDisk Cruzer Micro 256Mb 23.00 196 24
SanDisk Cruzer Micro 2Gb 82.00 697 24
SanDisk Cruzer Micro 512Mb 29.00 247 24
SanDisk Cruzer Mini 128Mb 22.00 187 24
SanDisk Cruzer Mini 1Gb 47.00 400 24
SanDisk Cruzer Mini 256Mb     24
SanDisk Cruzer Profile 1Gb 62.00 527 24
SanDisk Cruzer Profile 512Mb 38.00 323 24
SanDisk Cruzer Titanium 1Gb 55.00 468 60
SanDisk Cruzer Titanium 512Mb 34.00 289 60
Кардридеры
SanDisk ImageMate 12 in 1 33.00 281 24
 
компьютерный стол, каталог компьютерных столов
Все права защищены © www.okei.com.ua 2007-2010